Ayer se celebraron elecciones en Grecia y en Francia. Sin sorpresas. En Francia ha ganado en segunda vuelta el candidato socialista, Hollande, que ha hecho campaña en contra de los recortes de Sarkozy y que ha prometido cambios en las políticas de austeridad del eje franco-alemán. Ya veremos.
Y en Grecia, lo esperado. Gran auge de los extremismos tanto de derecha como de izquierda y hundimiento total del Pasok y algo menor de Nea Democratía. Ni siquiera juntando sus diputados alcanzan la mayoría los, hasta ahora, partidos mayoritarios. Y es que el segundo partido más votado ha sido Syriza, una coalición de izquierdas al estilo de Izquierda Unida que defiende la permanencia en el euro pero renegociando las condiciones, no a cualquier precio. Y que no van a pactar. Los demás partidos se reparten entre la izquierda radical y prosoviética del KKE, Izquierda Democrática, los neonazis del Amanecer Dorado, Griegos Independientes...
Parece que Samarás ha intentando la coalición con el Pasok, pero no consiguen más apoyos, con lo cual lo más probable es que haya nuevas elecciones que deberán convocarse en un plazo máximo de un mes. El panorama es desolador.
Elecciones generales de 2012 300 Escaños del Consejo de los Helenos 151 Escaños para obtener mayoría absoluta | |||||||||||
6 de mayo de 2012 | |||||||||||
Tipo de elección: | Parlamentarias | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. inscritos: | 9.946.567 | ||||||||||
Votantes : | 6.431.932 | ||||||||||
65.1% 8.2% | |||||||||||
Votos válidos: | 6.280.127 | ||||||||||
Votos en blanco: | 35.578 | ||||||||||
Votos nulos: | 116.227 | ||||||||||
Antonis Samaras - ND | |||||||||||
Votos: | 1.191.656 48.1% | ||||||||||
Escaños obtenidos: | 108 18.7% | ||||||||||
18.9% | |||||||||||
Alexis Tsipras - SYRIZA | |||||||||||
Votos: | 1.060.873 236.1% | ||||||||||
Escaños obtenidos: | 52 300% | ||||||||||
16.8% | |||||||||||
Evangelos Venizelos - PASOK | |||||||||||
Votos: | 833.192 72.3% | ||||||||||
Escaños obtenidos: | 41 74.4% | ||||||||||
13.2% | |||||||||||
Panos Kammenos - ANEL | |||||||||||
Votos: | 670.372 | ||||||||||
Escaños obtenidos: | 33 | ||||||||||
10.6% | |||||||||||
Aleka Papariga - KKE | |||||||||||
Votos: | 535.925 3.6% | ||||||||||
Escaños obtenidos: | 26 23.8% | ||||||||||
8.5% | |||||||||||
Nikolaos Michaloliakos - XA | |||||||||||
Votos: | 440.761 2146% | ||||||||||
Escaños obtenidos: | 21 | ||||||||||
7.0% | |||||||||||
Fotis Kouvelis - DIMAR | |||||||||||
Votos: | 385.984 | ||||||||||
Escaños obtenidos: | 19 | ||||||||||
6.1% | |||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario